BOGS Size Chart
BOGS - FEMME
US | Pouces | CM |
---|---|---|
6/6.5 | 8 15/16" | 23.6 |
7/7.5 | 9 10/16" | 24.4 |
8/8.5 | 9 15/16" | 25.2 |
9/9.5 | 10 4/16" | 26.0 |
10 | 10 9/16" | 26.8 |
11 | 10 14/16" | 27.6 |
12 | 11 3/16" | 28.4 |
Livraison gratuite, retours faciles - Magasiner maintenant
Nouveautés d'automne - Magasiner maintenant
Nouveautés d'automne - Découvrir maintenant
Payez en 4 versements avec Sezzle
US | Pouces | CM |
---|---|---|
6/6.5 | 8 15/16" | 23.6 |
7/7.5 | 9 10/16" | 24.4 |
8/8.5 | 9 15/16" | 25.2 |
9/9.5 | 10 4/16" | 26.0 |
10 | 10 9/16" | 26.8 |
11 | 10 14/16" | 27.6 |
12 | 11 3/16" | 28.4 |
Inscrivez-vous à notre infolettre